کنتور آب التراسونیک / ULTRASONIC COLD WATER METER
کنتور اندازه گیری آب بهداشتی (Ultrasonic water meter) با تکنولوژی اندازه گیری التراسونیک تولید شده مبتنی بر استاندارد OIML-R45 دارای حافظه جهت ذخیره مصارف به مدت ۱۲ ماه و ذخیره خطاهای احتمالی
موارد مصرف:
این کنتورها در دو مدل آب سرد و آب گرم بهداشتی تولید می شوند که در مجموع برای تفکیک قبض آب و قبض گاز واحد های ساختمان متناسب با مقدار مصرف هر واحد استفاده می شوند
- اندازه گیری مصرف آب سرد و گرم بهداشتی بخش های مختلف ساختمان جهت تفکیک قبض آب واحد های ساختمان
- اندازه گیری انرژی حرارتی مصرفی آب گرم بهداشتی بخش های مختلف ساختمان جهت استفاده در تفکیک قبض گاز واحد های ساختمان
- اندازه گیری دبی مصرفی جهت مانیتورینگ مصرف در بخش صنعت
بخش های اصلی تشکیل دهنده:
- بدنه کنتور و اتصالات مهره ماسوره (Copper joint)
- ۲ عدد سنسور التراسونیک
- ۱ عدد حسگر دما برای نصب بر روی بدنه کنتور
- برد محاسبه گر و باطری
شبکه ارتباطی:
- شبکه کابلی با پروتکل
- شبکه بی سیم Lora و
- درگاه نوری
موارد قابل اندازه گیری:
- سرعت سیال
- دبی لحظه ای
- دبی حجمی عبوری
- جهت حرکت سیال (آب) و ساعت کارکرد کنتور
- دمای آب
در واحد های ساختمانی که لوله خط برگشت آب گرم بهداشتی در داخل واحد اجرا شده است، بایستی یک عدد کنتور اندازه گیری بر روی لوله ورودی به واحد و یک عدد بر روی لوله خروجی واحد نصب تا با مقایسه مقدار آب ورودی و خروجی و اندازه گیری اختلاف آن، مقدار آب گرم بهداشتی مصرف شده را به دست آورد.
لازم به توضیح است بنا به دلایل فنی اندازه گیری این مقدار نیازمند دانش و تکنولوژی خاصی بوده که منحصراً در اختیار شرکت دانش بنیان به ساز انرژی می باشد.
انتخاب سایز و مدل:
هر کنتور دارای دبی حداقل (Q min)، دبی نامی (Q nom) و دبی حداکثر (Q max) می باشد
ابتدا بایستی F.U (فیکسچر یونیت) و سپس از طریق آن حداکثر دبی مصرفی واحد مورد نظر را محاسبه و پس از مراجعه به جدول فنی با دبی سایزهای مختلف مقایسه نمود، بهترین حالت انتخاب مطابقت دادن دبی سیکل با دبی نامی کنتورها می باشد.
Net weight (kg) |
Minimum height (mm) |
Minimum with (mm) |
Connection thread (inch) |
The length of take over (mm) |
Interface thread (inch) |
The length of no take over (mm) |
Maximum flow (m3/hr) |
Nominal flow (m3/hr) |
Minimum Flow (m3/hr) |
Nominal Size (mm) | |
۸۵ | ۹۰.۵ | R1/2 | ۲۰۵ | G3/4B | ۱۱۰ | ۳.۱۲۵ | ۲.۵ | ۰.۰۱۰ | ۱۶ | DN15 | |
۰.۵ | ۹۰ | ۹۰.۵ | R3/4 | ۲۳۵ | G1B | ۱۳۰ | ۵.۰ | ۴.۰ | ۰.۰۱۶ | ۲۰ | DN20 |
۱.۱ | ۹۵ | ۸۵ | R1 | ۲۸۰ | G1 1/4B | ۲۲۵ | ۷.۸۷۵ | ۶.۳ | ۰.۰۲۵۲ | ۲۵ | DN25 |
۱.۳ | ۱۱۵ | ۸۵ | R 1 1/4 | ۳۰۵ | G1 1/2B | ۱۸۰ | ۱۲.۵ | ۱۰ | ۰.۰۴۰ | ۳۲ | DN32 |
۱.۷ | ۱۲۵ | ۸۵ | R1 1/2 | ۳۲۸ | G2B | ۲۰۰ | ۲۰ | ۱۶ | ۰.۰۶۴ | ۴۰ | DN40 |
جدول قیمت کنتور های آب سرد آلتراسونیک
ردیف | کد کالا | عنوان کالا | قیمت(تومان) |
۱ | WM-DN25 | میتر التراسونیک آب سرد بهداشتی، سایز ۱ اینچ، با دبی نامی ۶.۳ متر مکعب بر ساعت و بازه دبی(۰.۰۲۵۲ ~ ۷.۸۷۵)، قطر داخلی 25mm و سایز سردنده 32mm ، یک جفت ماسوره تبدیل با سایز سر دنده 25mm، مجهز به نمایشگر دیجیتال و شبکه M-Bus و ۲۴ ماه حافظه داخلی و باطری | ۵،۴۴۰،۰۰۰ |
۲ | WM-DN20 | میتر التراسونیک آب سرد بهداشتی، سایز ۳/۴ اینچ، با دبی نامی ۴ متر مکعب بر ساعت و بازه دبی(۰.۰۱۶~۵)، قطر داخلی 20mm و سایز سردنده 25mm ، یک جفت ماسوره تبدیل با سایز سر دنده 20mm، مجهز به نمایشگر دیجیتال و شبکه M-Bus و ۲۴ ماه حافظه داخلی و باطری | ۴،۴۴۳،۰۰۰ |
۳ | WM-DN15 | میتر التراسونیک آب سرد بهداشتی، سایز ۱/۲ اینچ، با دبی نامی ۲.۵ متر مکعب بر ساعت و بازه دبی(۰.۰۱۰~۳.۱۲۵)، قطر داخلی 15mm و سایز سردنده 20mm ، یک جفت ماسوره تبدیل با سایز سر دنده 15mm، مجهز به نمایشگر دیجیتال و شبکه M-Bus و ۲۴ ماه حافظه داخلی و باطری | ۴،۰۷۷،۰۰۰ |
جدول قیمت کنتور های آب گرم آلتراسونیک
ردیف | کد کالا | عنوان کالا | قیمت(تومان) |
۱ | HWM-DN25 | میتر التراسونیک آب گرم بهداشتی، سایز ۱ اینچ، با دبی نامی ۶.۳ متر مکعب بر ساعت و بازه دبی(۰.۰۲۵۲ ~ ۷.۸۷۵)، قطر داخلی 25mm و سایز سردنده 32mm ، یک جفت ماسوره تبدیل با سایز سر دنده 25mm، مجهز به نمایشگر دیجیتال و شبکه M-Bus و ۲۴ ماه حافظه داخلی و باطری | ۵،۶۸۳،۰۰۰ |
۲ | HWM-DN20 | میتر التراسونیک آب گرم بهداشتی، سایز ۳/۴ اینچ، با دبی نامی ۴ متر مکعب بر ساعت و بازه دبی(۰.۰۱۶~۵)، قطر داخلی 20mm و سایز سردنده 25mm ، یک جفت ماسوره تبدیل با سایز سر دنده 20mm، مجهز به نمایشگر دیجیتال و شبکه M-Bus و ۲۴ ماه حافظه داخلی و باطری | ۴،۶۸۶،۰۰۰ |
۳ | HWM-DN15 | میتر التراسونیک آب گرم بهداشتی، سایز ۱/۲ اینچ، با دبی نامی ۲.۵ متر مکعب بر ساعت و بازه دبی(۰.۰۱۰~۳.۱۲۵)، قطر داخلی 15mm و سایز سردنده 20mm ، یک جفت ماسوره تبدیل با سایز سر دنده 15mm، مجهز به نمایشگر دیجیتال و شبکه M-Bus و ۲۴ ماه حافظه داخلی و باطری | ۴،۳۲۰،۰۰۰ |
۴ | HWR-DN15 | میتر التراسونیک برگشت آب گرم بهداشتی، سایز ۱/۲ اینچ، با دبی نامی ۲.۵ متر مکعب بر ساعت و بازه دبی(۰.۰۱۰~۳.۱۲۵)، قطر داخلی 15mm و سایز سردنده 20mm ، یک جفت ماسوره تبدیل با سایز سر دنده 15mm، مجهز به نمایشگر دیجیتال و شبکه M-Bus و ۲۴ ماه حافظه داخلی و باطری | ۴،۳۲۰،۰۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.